СПИСОК ОБЪЕКТОВ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ И ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ.
№ | Адрес объекта | Наименование предприятия | Оборудование |
---|---|---|---|
1 | РК, Жамбылская обл., г. Жанатас, месторождение «Кок-Джон», участок Аралтобе | ТОО «Еврохим-Удобрение» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод (пр 150 м3/сут), для поверхностных сточных вод (пр. 30 л/с, 80 л/с, 5 л/с) |
2 | РК, г. Тараз, мясокомбинат | ТОО «Онтустик Халал Тагамдары» | Очистное сооружение промышленных сточных вод (пр 150 м3/сут) |
3 | РК, г. Бейнеу, | ж/д станция | ТОО «ЕвроЛидер» Резервуары для питьевой воды 15 м3 |
4 | РК, г. Актау | ТОО «Жигер Актау» | Резервуары для питьевой воды 40 м3 (для школы) |
5 | РК, г. Актобе, газовое месторождение Урихтау | ТОО «Кульсары газ» | Емкостное оборудование: 3,5,8,20 м3 для технических нужд по индивидуальному конструкторскому заказу |
6 | РК, г. Актау, месторождение Дунга | АО «Монтаж Спецстрой» | Емкостное оборудование 8 и 12 м3 |
7 | РК, г. Тараз | ТОО «Курылыс Дизайн» | КНС для Перинатального центра |
8 | РК, г. Шымкент | АО «Электромонтаж» | КНС для районного акимата |
9 | РК, г. Астана | ТОО «Алтай ВЧД» | КНС (Канализационная насосная станция) |
10 | РК, Алматинская область | ТОО «СТК Sokol» | Разработка, поставка, монтаж НВК: КНС, жироуловители, очистное сооружение, водонапорная насосная станция, пожарная станция, система водоподготовки |
11 | РК, Актюбинская область, нефтяное месторождение Бозой | ТОО «Дочерняя организация Китайской Нефтяной Инженерно-Строительной Группы» | КНС и жироуловители |
12 | РК, Акмолинская область, п. Макинск | ТОО «Аскоп» | Емкостное оборудование |
13 | РК, Жамбыльская область, п. Момыш улы | ТОО «Аккол курылыс» | КНС для военной части |
14 | РК, г. Астана | ТОО Компания Артель | КНС |
15 | РК, г. Тараз, перинатальный центр | ТОО «Тараз Курылыс Дизайн» | КНС |
16 | РК, Атырауская область, месторождение Тенгиз | ТОО «СКТК - 2005» | КНС |
17 | РК, г. Алматы, мкр-н Колхозши | ТОО «Phaeton DC» | Резервуары |
18 | РК, г. Алматинская область, п. Алгабас | ТОО «Сенім - Курылыс Маркетинг» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод |
19 | РК, Жамбылская обл. г.Жанатас | ТОО «Арайстроймаркет - 2003» | Ёмкостное оборудование |
20 | РК, г. Алматы | ТОО «СпецВент» | Жироуловители |
22 | РК, Жамбыльская область, п.Момыш улы | ТОО «Тараз Климовент» | ВНС (Водонапорная насосная станция) |
23 | РК, Карагандинская область, | угольный разрез Шубарколь | АО «Шубарколь Комир» Ёмкостное оборудование |
24 | РК, Жамбыльская область, п.Кордай | ТОО «Первомайские деликатесы» | Ёмкостное оборудование |
25 | РК, Алматинская область, п. Улкен | ТОО «Kazpaco» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод |
26 | РК, Алматинская область, г.Капчагай | ТОО «Достар» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод |
27 | РК, Акмолинская область, п.Боровое | ИП Досполов | Ёмкостное оборудование |
28 | РК, Алматинская область, таможенная зона Нуржол (КПП Хоргос) | ТОО «USeven Trade» | КНС и очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод |
29 | РК, Алматинская область, п.Байсерке | ТОО «Sheberbuild» | Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод и ёмкостное оборудование |
30 | РК, Алматинская область, таможенная зона Хоргос (КПП Нуржол) | ТОО «Эксимгаз» | Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод производительностью 130 л/с и ёмкостное оборудование |
31 | РК, Кызылординская область, п. Жосалы | ТОО «ЖолЭнерго Курылыс» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 3000 м3/сутки. |
32 | РК, г. Шымкент, Логистический центр | ТОО «ТАНСУ» | Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод производительностью 6 л/с и жироуловитель. |
33 | РК, г. Алматы | ТОО «Достар» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 4м3/сутки. |
34 | РК, г. Алматы, высокогорный комплекс «Шымбулак» | ТОО "Chimbulak Development | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5 м3/сутки. |
35 | РК, Павлодарская область | ТОО «АкЖол» | Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод производительностью 6 л/сек. |
36 | РК, Северо-Казахстанская область, завод по производству биоэтанола | ТОО «BioOperations» | Водоподготовка, насосное оборудование, очистные сооружения хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, производительностью 1810 м3./сут. |
37 | РК, Алматинская область, таможенная зона Хоргос (КПП Нуржол) | ТОО «Trade Base» | КНС (Канализационная насосная станция. |
38 | РК, Карагандинская обл.,Место – ие Кумколь | ТОО «Кольжан» | Резервуарное оборудование. |
39 | РК, г. Караганда | ТОО «Тоир» | КНС (Канализационная насосная станция). |
40 | РК, г. Алматы, автодром «Сокол» | СТК «Sokol» | КНС, емкости, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 16 м3/сут. |
41 | РК, Павлодарская обл. п. Шидерты. | ТОО «Айзат Курылыс» | Очистные сооружения ливневых сточных вод производительностью 2 л/с. |
42 | РК, Кызылординская обл. п. Тасбугет | ПРО ООН | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 6 м3/сут. |
43 | РК, Карагандинская обл. нефтегазовое месторождение Тузколь | ТОО «Кольжан» | Очистные сооружения ливневых сточных вод производительностью 2 л/с, емкостное оборудование.. |
44 | РК, Алматинская обл. завод по производству моторных масел и смазочных материалов ЛУКОЙЛ | ТОО «Байсер Констрашкн» | Очистные сооружения ливневых сточных вод производительностью 10 л/с, емкостное оборудование. |
45 | РК, Алматинская обл. г. Каскелен | ТОО «Даулет Серпин» | КНС (Канализационная насосная станция). |
46 | РК, Костанайская обл. г. Лисаковск | ТОО «Теплоинвест-Азия» | КНС (Канализационная насосная станция). |
47 | РК, г.Астана | ТОО «Адварт Констракшн» | Емкостное оборудование. |
48 | РК, Акмолинская обл. | ТОО «Макинская Птицефабрика» | Емкостное оборудование. |
49 | РК, Туркестанская обл. п. Аксукент | ТОО «Арыс Билдинг» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000 м3\сут |
50 | РК, Алматинская обл. п. Боролдай | ТОО «НефтеХимПрибор» | Ливневые очистные сооружения поверхностных сточных вод и ёмкостное оборудование. |
51 | РК, Северо-Казахстанская обл. | ТОО «Есиль Курылыс Су» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. |
52 | РК, Атырауская обл. п. Аккистау | АО «Павлодарский Речной Порт» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 м3\сут. В данном объекте нашей компанией произведен весь комплекс работ по монтажу и ПНР. |
53 | РК, Джамбульская область | ТОО «КазФосфат» | Очистные сооружения ливневых сточных вод. |
54 | РК, Северо – Казахстанская обл., Тыйыншынский р-он, село Чермошнянка | ТОО «ЕМС АГРО» | Оборудование по водоподготовке. |
55 | РК, Кызылординская обл. п. Жанакорган | ТОО «Жанакорган-Транзит» | Поставка и установка станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ТОПАЭРО-9 на 9 м3/сутки». |
56 | РК, г. Павлодар | ТОО «АЛВИС» | Очистные сооружения ливневых сточных вод, емкостное оборудование и колодцы. |
57 | РК, Алматинская обл. п. Каракемер | TOO «TESCO» | Поставка комплекса очистных сооружений на 1000 м3/сутки в п. Каракемер Алматинская область и монтажные работы по павильону механической очистки |
58 | РК, Туркестанская обл. г.Сарыагаш | TOO «TESCO» | КНС (Канализационная насосная станция). Инжиниринговые услуги на проект «Строительство магистральных сетей канализации и канализационных насосных». |
59 | РК, Алматинская обл., г. Капшагай, п. Тургень | ТОО «ДОСТАР» | Поставка и установка станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ТОПАС-5 на 1 м3/сут. |
60 | РК, Северо-Казахстанская область, завод по производству биоэтанола | ТОО «BioOperations» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1000 м3/сут. |
61 | РК, Кызылординская область | ТОО «Казагромир» | Оборудование по водоподготовке 10 м3/час. |
62 | РК, Актюбинская область | ТОО «СВС Модуль» | Многонасосная установка противопожарного назначения и емкостное оборудование. |
63 | РК, Мангистауская область | ТОО «Ай Су Мелиорация» | Объединенная насосная станция хозпитьевого и противопожарного назначения. |
64 | РК, Туркестанская область | ТОО «Ависо» | Комбинированный песко-нефтеуловитель КПНС-3 и КНС. |
65 | РК, Актюбинская область, м/р Южный Каратобе и Лактыбай | ТОО «Строй и К» | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 350 м3/сут, насосные станции и комплексная автоматика (ШУ) |
66 | РК, г. Актау | Гостиничный комплекс | Разработка для гостиничного комплекса проектного решения по водоподготовке и очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод. |
67 | РК, Алматинская область | ТОО «Zhetysu Koy» | Разработка для строящегося мясоперерабатывающегося комплекса проектного решения по водоподготовке и очистным сооружениям производственных сточных вод |
68 | РК, Павлодарская область, г. Аксу | ТОО «Строй Тех» | Разработка проектного решения по очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 20 000 м3/сутки. |
69 | РК, г. Алматы | ТОО «АК Construction Company» | Поставка оборудования для очистки сточных вод на автомойки пр-тью 2м3/ч с оборотным водоснабжением. |
70 | РК, г. Тараз | ТОО «Строители Века» | КНС (Канализационная насосная станция). |
71 | РК, Атырауская область, м/р Кашаган | ТОО «QAZAQ ЖЕР-ҚҰРЫЛЫС» | Емкостное оборудование. |
72 | РК, г. Алматы, ГАТОБ | ТОО «Сункар» | Емкостное оборудование. |
73 | РК, ЮКО, г. Шымкент | ИП «Clean Water» | Насосное оборудование. |
74 | РК, ВКО, г. Шемонаиха | ТОО «NFC Kazakhstan» | Очистные сооружения ливневых сточных вод. |
75 | РК ВКО Абайский район, село Архат, месторождение Бельсу. | ТОО «FIDEM GROUP» | Емкость из полипропилена |
76 | РК, Акмолинская область, Бурабайский район, земельный участок, расположенный между озерами Большое Чебачье и Текеколь, «Строительство городского центра в курортной зоне «Aqbura | ТОО «КАЗСтрой 2006» | Емкость накопительная из стеклопластика |
77 | РК, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, HУРИНСКИЙ РАЙОН, П.ШУБАРКОЛЬ, ШУБАРКОЛЬ КОМИР | ТОО « NFC Kazakhstan» | Сепаратор нефтепродуктов и песка с дополнительным сорбционным блоком типа КПНС-15 |
78 | РК, Костанайская область г. Лисаковск местораждение Куржунколь | ТОО «ROYAL RICHES» | Комбинированный песко-нефтеуловитель с дополнительным блоком доочистки типа КПНС-5 л/с |
79 | (ДЭУ БАКАД), расположенный по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ ( пк 42 +420) | Акционерное общество «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет», | Жироуловители вертикальные производительностью 2 л/с. V-0,8м3 и нефтеуловитель горизонтальные производительностью 1л/с. V-1.3м3 |
* Многие объекты не были включены в этот список.